Difference between revisions of "MC-Basic:element.BLENDINGFACTOR/zh-hans"
(Created page with "{{Languages}} {{MC-Basic |SHORT FORM= |SYNTAX= ?<''element''>.BlendingFactor<br> <''element''>. BlendingFactor = <''value''> |AVAILABILITY= Since Version 3.6.20 |DESCRI...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages}} | {{Languages}} | ||
− | + | == 缩写 == | |
− | |||
− | + | == 格式 == | |
− | |||
?<''element''>.BlendingFactor<br> | ?<''element''>.BlendingFactor<br> | ||
<''element''>. BlendingFactor = <''value''> | <''element''>. BlendingFactor = <''value''> | ||
− | + | == 适用版本 == | |
− | + | 自版本3.6.20起 | |
− | + | == 描述 == | |
Percentage of the movement’s length that will be not blended with the next movement. | Percentage of the movement’s length that will be not blended with the next movement. | ||
Line 21: | Line 19: | ||
− | + | == 类型 == | |
Double | Double | ||
− | + | == 取值范围 == | |
0 to 100 | 0 to 100 | ||
− | + | == 单位 == | |
Percents of the segments length | Percents of the segments length | ||
− | + | == 默认 == | |
100 (no blending) | 100 (no blending) | ||
− | + | == 使用范围 == | |
Task or Terminal | Task or Terminal | ||
− | + | == 限制 == | |
Mixed profiler types are not valid , Modal/Nodal | Mixed profiler types are not valid , Modal/Nodal | ||
− | + | == 例子 == | |
'''Axis''' <br> | '''Axis''' <br> | ||
''A1''.BlendingFactor = 10<br> | ''A1''.BlendingFactor = 10<br> | ||
Line 50: | Line 48: | ||
− | + | == 参考 == | |
* [[MC-Basic:element.BLENDINGMETHOD|element.BLENDINGMETHOD]] | * [[MC-Basic:element.BLENDINGMETHOD|element.BLENDINGMETHOD]] | ||
* [[MC-Basic:element.CP|element.CP]] | * [[MC-Basic:element.CP|element.CP]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 05:22, 5 September 2017
语言: | [[::MC-Basic:element.BLENDINGFACTOR|English]] • [[::MC-Basic:element.BLENDINGFACTOR/zh-hans|中文(简体)]] |
---|
缩写
格式
?<element>.BlendingFactor
<element>. BlendingFactor = <value>
适用版本
自版本3.6.20起
描述
Percentage of the movement’s length that will be not blended with the next movement.
0% – blending of second movement started from the beginning of the first one .
100% – blending of second movement started from the end of the first one (NO BLENDING) .
类型
Double
取值范围
0 to 100
单位
Percents of the segments length
默认
100 (no blending)
使用范围
Task or Terminal
限制
Mixed profiler types are not valid , Modal/Nodal
例子
Axis
A1.BlendingFactor = 10
?A1.BlendingFactor
Group
G1.BlendingFactor = 10
?G1.BlendingFactor