Difference between revisions of "MC-Basic:axis.PAYLOADINERTIA"
(Created page with "{{MC-Basic |SHORT FORM= |SYNTAX= ''<axis>''.PayloadInertia = ''<expression>'' |AVAILABILITY= FW 4.8.x |DESCRIPTION= Payload inertia of an axis. |TYPE= <expression>: Double |R…") |
|||
(24 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{MC-Basic | + | {{Languages|MC-Basic:axis.PAYLOADINERTIA}} |
− | + | == 缩写 == | |
− | |||
− | |||
− | + | == 格式 == | |
− | + | ''<''axis''>''.PayloadInertia = ''<expression>'' | |
− | + | == 可用版本 == | |
− | + | 从版本4.7.14起 | |
− | + | == 描述 == | |
− | + | 轴的质量有效载荷惯量。 | |
+ | 在 [[MC-Basic:.DYNAMICMODEL|dynamic model]]计算关节扭矩期间考虑该值。 | ||
− | + | == 类型 == | |
+ | Double | ||
+ | == 取值范围 == | ||
− | + | == 单位 == | |
− | + | kg/cdot m<sup>2</sup> | |
− | + | == 默认 == | |
0.0 | 0.0 | ||
− | + | == 使用范围 == | |
− | + | Task and Terminal | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Category: | + | == 限制 == |
+ | * 读/写 | ||
+ | * 仅模态 | ||
+ | |||
+ | == 例子 == | ||
+ | |||
+ | == 参见 == | ||
+ | * [[Motion Dynamics]] | ||
+ | * [[MC-Basic:element.PAYLOADINERTIA|robot.PAYLOADINERTIA]] | ||
+ | * [[MC-Basic:element.PAYLOADMASS|PAYLOADMASS]] | ||
+ | * [[Control:Assist:PAYLOAD_MASS(MotionDevice)]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Motion Dynamics]] |
Latest revision as of 09:09, 9 October 2018
Language: | English |
---|
缩写
格式
<axis>.PayloadInertia = <expression>
可用版本
从版本4.7.14起
描述
轴的质量有效载荷惯量。 在 dynamic model计算关节扭矩期间考虑该值。
类型
Double
取值范围
单位
kg/cdot m2
默认
0.0
使用范围
Task and Terminal
限制
- 读/写
- 仅模态