Difference between revisions of "MC-Basic:element.BLENDPROTECTED/zh-hans"
(Created page with "{{Languages}} {{MC-Basic |SHORT FORM= None |SYNTAX= ?<''element''>.BlendProtected |AVAILABILITY= 4.5.x and above |DESCRIPTION= Sets the protected part of the move that is guar...") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Languages | + | {{Languages|MC-Basic:element.BLENDPROTECTED}} |
− | + | == 缩写 == | |
− | |||
None | None | ||
− | + | ||
+ | == 格式 == | ||
?<''element''>.BlendProtected | ?<''element''>.BlendProtected | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == 适用版本 == | |
+ | 4.5.x及以上 | ||
− | + | == 描述 == | |
+ | 设置运动中受保护部分保证不会混合。<br> | ||
+ | 将要执行的当前运动路径(从最终测量)的百分比与上一个或下一个运动完全分离。 | ||
+ | 定义运动端的最小数量为'''不'''混合,这意味着根据混合条件,运动中未混合部分可以比BlendProtected中给定的给定百分比更长,但不要缩短。 | ||
− | |||
− | |||
− | {{Note| | + | {{Note|'''比BlendingFactor具有更高的优先级'''<br>如果混合在一起的两个相同长度的运动具有<nowiki>Bfactor = 50</nowiki>并且'''第二个'''运动具有<nowiki>Bprotected = 60</nowiki>,则两个运动的叠加将从第一个运动路径的60%开始。 ''第一个运动的最后40%的路径和第二个运动的前%40路径会叠加,这表示第二个运动的后60%的路径将分开进行。''}} |
− | |||
− | {{Note | | + | {{Note|设置任何值> 0意味着即使BlendingFactor被定义,下一个运动也不会被混合,因为下一个运动没有可以运动可以混合。}} |
− | | | + | {{Note| 仅适用于<nowiki>BlendingMethod=2</nowiki>(SP混合)和基于时间的运动轨迹活动<nowiki>(prftype=2)</nowiki>。<br> |
+ | 在非SP混合或Sine-Acceleration配置文件的情况下,其值将被忽略(无错误报告)。}} | ||
+ | |||
+ | {{Note | 路径长度的精度取决于混合时的速度。 <math>V \cdot T </math>的大小误差应该是预期的!}} | ||
+ | |||
+ | == 类型 == | ||
Double | Double | ||
− | + | ||
+ | == 取值范围 == | ||
0-100 | 0-100 | ||
− | + | ||
− | + | == 单位 == | |
− | + | 路径长度百分比 | |
+ | |||
+ | == 默认 == | ||
0 | 0 | ||
− | + | ||
+ | == 使用范围 == | ||
Scope Configuration, Task or Terminal | Scope Configuration, Task or Terminal | ||
− | + | ||
+ | == 限制 == | ||
Nodal-only | Nodal-only | ||
− | + | ||
+ | == 例子 == | ||
'''Axis''' <br> | '''Axis''' <br> | ||
Move ''A1'' 10 BlendProtected=50 <br> | Move ''A1'' 10 BlendProtected=50 <br> | ||
Line 43: | Line 51: | ||
'''Group''' <br> | '''Group''' <br> | ||
Move ''G1'' (10,10) BlendProtected=50 | Move ''G1'' (10,10) BlendProtected=50 | ||
− | + | ||
+ | == 参考 == | ||
* [[MC-Basic:element.BLENDINGFACTOR| BLENDINGFACTOR ]] | * [[MC-Basic:element.BLENDINGFACTOR| BLENDINGFACTOR ]] | ||
* [[MC-Basic:element.BLENDINGSTARTCONDITION| BlendingStartCondition ]] | * [[MC-Basic:element.BLENDINGSTARTCONDITION| BlendingStartCondition ]] | ||
* [[MC-Basic:element.PROFILERTYPE| ProfilerType ]] | * [[MC-Basic:element.PROFILERTYPE| ProfilerType ]] | ||
* [[Time Based Profile (Trapezoidal Acceleration)| Time Based Profile]] | * [[Time Based Profile (Trapezoidal Acceleration)| Time Based Profile]] | ||
− |
Latest revision as of 04:06, 10 September 2017
语言: | English • 中文(简体) |
---|
缩写
None
格式
?<element>.BlendProtected
适用版本
4.5.x及以上
描述
设置运动中受保护部分保证不会混合。
将要执行的当前运动路径(从最终测量)的百分比与上一个或下一个运动完全分离。
定义运动端的最小数量为不混合,这意味着根据混合条件,运动中未混合部分可以比BlendProtected中给定的给定百分比更长,但不要缩短。
NOTE | |
比BlendingFactor具有更高的优先级 如果混合在一起的两个相同长度的运动具有Bfactor = 50并且第二个运动具有Bprotected = 60,则两个运动的叠加将从第一个运动路径的60%开始。 第一个运动的最后40%的路径和第二个运动的前%40路径会叠加,这表示第二个运动的后60%的路径将分开进行。 |
NOTE | |
设置任何值> 0意味着即使BlendingFactor被定义,下一个运动也不会被混合,因为下一个运动没有可以运动可以混合。 |
NOTE | |
仅适用于BlendingMethod=2(SP混合)和基于时间的运动轨迹活动(prftype=2)。 在非SP混合或Sine-Acceleration配置文件的情况下,其值将被忽略(无错误报告)。 |
NOTE | |
路径长度的精度取决于混合时的速度。 的大小误差应该是预期的! |
类型
Double
取值范围
0-100
单位
路径长度百分比
默认
0
使用范围
Scope Configuration, Task or Terminal
限制
Nodal-only
例子
Axis
Move A1 10 BlendProtected=50
Group
Move G1 (10,10) BlendProtected=50