Difference between revisions of "Supported Devices by softMC/zh-hans"
(Created page with "{{Languages}} == 简介== 下面是我们在实验室中softMC所支持的设备,但不仅限于此。许多其他设备也可以与softMC一起运行。 == 输入/输出 =...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Languages}} | + | {{Languages|Supported_Devices_by_softMC}} |
== 简介== | == 简介== | ||
下面是我们在实验室中softMC所支持的设备,但不仅限于此。许多其他设备也可以与softMC一起运行。 | 下面是我们在实验室中softMC所支持的设备,但不仅限于此。许多其他设备也可以与softMC一起运行。 | ||
Line 74: | Line 74: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == 板卡 == |
下表列出了经过softMC验证的板卡 <br/> | 下表列出了经过softMC验证的板卡 <br/> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Latest revision as of 15:25, 19 June 2018
语言: | English • 中文(简体) |
---|
简介
下面是我们在实验室中softMC所支持的设备,但不仅限于此。许多其他设备也可以与softMC一起运行。
输入/输出
下表显示了经过softMC验证的输入/输出模块
Manufacture | PN | Description | Vendor | FieldBUS |
---|---|---|---|---|
Beckhoff | EK1100 | EtherCAT耦合器 | 0x2 | EtherCAT |
Beckhoff | EL1008 | 8通道数字输入端子24V DC,3 ms | 0x2 | EtherCAT |
Beckhoff | EL1088 | 8通道数字输入端子24 V DC,NPN | 0x2 | EtherCAT |
Beckhoff | EL2008 | 8通道数字输出端子24 V DC,0.5 A | 0x2 | EtherCAT |
Beckhoff | EL1809 | EtherCAT16通道数字输入端子,24V DC | 0x2 | EtherCAT |
Beckhoff | EL2809 | EtherCAT16通道数字输出端子,24V DC,0.5 A | 0x2 | EtherCAT |
Beckhoff | EL3356 | 1-通道精确电阻桥分析端子模块,16位 | 0x2 | EtherCAT |
Beckhoff | EL2088 | 8 通道数字量输出端子模块,24 V DC,NPN | 0x2 | EtherCAT |
Beckhoff | EL3064 | 4或8通道模拟量输入端子0 … 10 V, 单端输入, 12 位 | 0x2 | EtherCAT |
Beckhoff | EL2809 | 16通道数字输出 | 0x2 | EtherCAT |
esd | ECX-DIO8 | EtherCAT® 8个数字量I/O模块 | 0x17 | EtherCAT |
Weidmuller | UR20-FBC-EC | 远程I/O耦合器 | 0x00000230 | EtherCAT |
Weidmuller | UR20-16DI-N | I/O模块 | 0x00000230 | EtherCAT |
WAGO | FC 750 | 模块 | 0x00000021 | EtherCAT |
PHOENIX | BK EC | 总线耦合器 - AXL F BK EC | 0x84 | EtherCAT |
PHOENIX | AXL F DI8/1 DO8/1 1H | I/O模块 | 0x84 | EtherCAT |
PHOENIX | AXL F AI4 U 1H | I/O模块 | 0x84 | EtherCAT |
PHOENIX | AXL F AI8 1F | I/O模块 | 0x84 | EtherCAT |
PHOENIX | AXL F DO 16/1 1H | I/O模块 | 0x84 | EtherCAT |
PHOENIX | AXL F DI 16/1 1H | I/O模块 | 0x84 | EtherCAT |
PHOENIX | AXL F AO4 1H | I/O模块 | 0x84 | EtherCAT |
PHOENIX | AXL AI 8-ME | I/O模块 | 0x84 | EtherCAT |
Empower | EIM 9100 | EtherCAT耦合器 | 0x1A | EtherCAT |
Empower | EIM 1016 | 16个数字输入 | 0x1A | EtherCAT |
Empower | EIM 1116 | 16个数字输入 | 0x1A | EtherCAT |
Empower | EIM 2116 | 16个数字输出 | 0x1A | EtherCAT |
Empower | EIM 3118 | 8个模拟输入 | 0x1A | EtherCAT |
Empower | EIM 4118 | 8个模拟输出 | 0x1A | EtherCAT |
Empower | EIM 5312 | PWM 模块 | 0x1A | EtherCAT |
Empower | EIM 5322 | PWM 模块 | 0x1A | EtherCAT |
FESTO | CTEU-EC 572556 | EtherCAT 总线节点 | 0x00000026 | EtherCAT |
Optoforce | HEX-70-XE | 力传感器 | 0x5D4 | EtherCAT |
板卡
下表列出了经过softMC验证的板卡
Manufacture | PN | Description | Vendor | FieldBUS |
---|---|---|---|---|
hilscher | CIFX 50-RE | 通讯接口PCI,实时以太网 | EtherCAT |
HMI
下表列出了经过softMC验证的HMI
Manufacture | PN | Description | Vendor | FieldBUS |
---|---|---|---|---|
Exor | +ESMA07MU301 | 7 eSMART07M" TFT TFT彩色显示屏 | Modbus TCP/IP | |
M2i | XTOP07TW-LD-E | 7" 800x480 TFT 彩色显示屏 | Modbus TCP/IP | |
Samkon | SK-xxxAS | 5" 7.2" 10.2" Etherne接口 | Modbus TCP/IP | |
Kinco | MT4x3xT&TE | 4.3" 7" 10" Etherne接口 | Modbus TCP/IP |