Difference between revisions of "MC-Basic:element.JERKFACTOR/zh-hans"
(Created page with "{{Languages}} {{MC-Basic |SHORT FORM= ''<''element''>.''Jfac |SYNTAX= ''<''element''>.''JerkFactor = <''expression''><br> ?''<''element''>.''JerkFactor |AVAILABILITY= All ve...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Languages | + | {{Languages|MC-Basic:element.JERKFACTOR}} |
− | + | == 缩写 == | |
− | |||
''<''element''>.''Jfac | ''<''element''>.''Jfac | ||
− | + | == 格式 == | |
''<''element''>.''JerkFactor = <''expression''><br> | ''<''element''>.''JerkFactor = <''expression''><br> | ||
?''<''element''>.''JerkFactor | ?''<''element''>.''JerkFactor | ||
− | + | == 适用版本 == | |
− | + | 所有版本 | |
− | + | == 描述 == | |
该属性指定用户加加速度单位与内部单位[counts per msec<sup>3</sup>]之间的转换因子。<br> | 该属性指定用户加加速度单位与内部单位[counts per msec<sup>3</sup>]之间的转换因子。<br> | ||
− | {{Note| | + | {{Note|在'''组'''中使用JERKFACTOR时,位置单位由组内轴的POSITIONFACTOR决定。位置单位不能在组的JERKFACTOR中指定。}} <br> |
− | {{Note| | + | {{Note|在'''轴'''中使用JERKFACTOR时,轴JERKFACTOR必须包含位置维度和时间维度的转换因子。}} |
− | + | ||
− | + | == 类型 == | |
Double | Double | ||
− | + | == 取值范围 == | |
Greater than zero | Greater than zero | ||
− | + | == 单位 == | |
− | + | == 默认 == | |
− | '''Group''' - 1/6e10 (=1.667e-11). | + | '''Group''' - 1/6e10 (=1.667e-11). 该值适用于以每分钟/s<sup>2</sup>为单位的位置单位进行工作。<br> |
− | '''Axis''' - 65536/6e10. | + | '''Axis''' - 65536/6e10. 该值适用于以rpm / s<sup>2</sup>为单位的的编码器反馈。 |
− | + | == 使用范围 == | |
Configuration, Task or Terminal | Configuration, Task or Terminal | ||
− | + | == 限制 == | |
− | + | 当轴被使能时或者轴被设置为主轴时不能改变。<br> | |
− | + | 改变任务中值,轴必须关联到任务中(使用ATTACH指令)。<br> | |
− | + | JERKFACTOR只有在SMOOTHFACTOR为-1时才有效,否则,JERKFACTOR设置为ACCELERATIONFACTOR/1000。 | |
− | |||
− | |||
− | + | == 例子 == | |
'''Axis''' <br> | '''Axis''' <br> | ||
''A1''.Jfac = ''A1''.Pfac/(1000<sup>3</sup>) ‘Position units per second<sup>3</sup><br> | ''A1''.Jfac = ''A1''.Pfac/(1000<sup>3</sup>) ‘Position units per second<sup>3</sup><br> | ||
Line 51: | Line 48: | ||
''G1''.Jfac = 1 / (1000 * 1000 * 1000) ‘work in per second cubed | ''G1''.Jfac = 1 / (1000 * 1000 * 1000) ‘work in per second cubed | ||
− | + | == 参考 == | |
* [[MC-Basic:axis.POSITIONFACTOR|axis.POSITIONFACTOR]] | * [[MC-Basic:axis.POSITIONFACTOR|axis.POSITIONFACTOR]] |
Latest revision as of 05:01, 27 September 2017
语言: | English • 中文(简体) |
---|
缩写
<element>.Jfac
格式
<element>.JerkFactor = <expression>
?<element>.JerkFactor
适用版本
所有版本
描述
该属性指定用户加加速度单位与内部单位[counts per msec3]之间的转换因子。
NOTE | |
在组中使用JERKFACTOR时,位置单位由组内轴的POSITIONFACTOR决定。位置单位不能在组的JERKFACTOR中指定。 |
NOTE | |
在轴中使用JERKFACTOR时,轴JERKFACTOR必须包含位置维度和时间维度的转换因子。 |
类型
Double
取值范围
Greater than zero
单位
默认
Group - 1/6e10 (=1.667e-11). 该值适用于以每分钟/s2为单位的位置单位进行工作。
Axis - 65536/6e10. 该值适用于以rpm / s2为单位的的编码器反馈。
使用范围
Configuration, Task or Terminal
限制
当轴被使能时或者轴被设置为主轴时不能改变。
改变任务中值,轴必须关联到任务中(使用ATTACH指令)。
JERKFACTOR只有在SMOOTHFACTOR为-1时才有效,否则,JERKFACTOR设置为ACCELERATIONFACTOR/1000。
例子
Axis
A1.Jfac = A1.Pfac/(10003) ‘Position units per second3
Group
G1.Jfac = 1 / (60000 * 1000 * 1000) ‘work in per minute per second squared
G1.Jfac = 1 / (1000 * 1000 * 1000) ‘work in per second cubed