Difference between revisions of "MC-Basic:axis.CountExtMax/zh-hans"
(Created page with "{{Languages}} == 缩写 == == 格式 == <''axis''>.CountExtMax = <''value''><br> ?<''axis''>.CountExtMax == 可用版本 == 从版本4.7.13起 |DESCRIPTION= {{CountMinMax...") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Languages}} | + | {{Languages|MC-Basic:axis.CountExtMax}} |
== 缩写 == | == 缩写 == | ||
Line 9: | Line 9: | ||
从版本4.7.13起 | 从版本4.7.13起 | ||
− | + | == 描述 == | |
− | + | 注意,某些驱动器(如BRC)使用标准SERCOS IDN(76,103,278)来定义电机最小和最大位置(指令和反馈)的模态运行。<br> | |
此属性表示驱动器的最大计数值(外部)。 | 此属性表示驱动器的最大计数值(外部)。 | ||
Latest revision as of 03:25, 18 April 2017
语言: | English • 中文(简体) |
---|
缩写
格式
<axis>.CountExtMax = <value>
?<axis>.CountExtMax
可用版本
从版本4.7.13起
描述
注意,某些驱动器(如BRC)使用标准SERCOS IDN(76,103,278)来定义电机最小和最大位置(指令和反馈)的模态运行。
此属性表示驱动器的最大计数值(外部)。
类型
integer
取值范围
min-max integer
单位
counts
默认
231 - 1
使用范围
Configuration, Task or Terminal
限制
- Modal
- 只用于轴
- 驱动器必须下使能